流量仪表
· 插入式热式气体质量流量计
· 电磁流量计
· 涡街流量计
· 涡轮流量计
· 超声波流量计
· 均速管流量计
· 旋进旋涡流量计
· 金属管浮子流量计
· 孔板流量计
· 转子流量计
· V锥流量计
· 椭圆齿轮流量计
· 其他流量产品
温度仪表
· 隔爆铂电阻
· 温度变送器系列
· 双金属温度计系列
· 热电阻系列
· 热电偶系列
压力仪表
· 压力表系列
· 压力发生装置系列
变送器仪表
· 智能变送器掌上编程器
· 智能差压变送器系列
· 液位变送器系列
· 扩散硅压力变送器系列
液位/物位仪表
· 物位仪表
· 液位仪表
校验仪表
· 温度压力体验装置系列
· 精密数字压力计系列
· 热电阻,热电偶*
安全栅系列
· T型接线盒
· 二通接线盒
· 防爆终端接线盒
显示仪表
· 显示调节仪
· 无纸记录仪
· 智能防爆数字显示调节仪
电线电缆
电动球阀系列
自控温伴热电缆
· 压敏胶带
· 自控温电热带系列
· 恒功率电热带系列
· 特种电热带系列
· 电热带配件系列
    友情链接:
    ·孔板流量计
    ·旋进旋涡流量计
    ·涡轮流量计
    ·金属管浮子流量计
  技术文章
 
过热蒸汽de密度表
点击次数:8764 更新时间:2010-03-08

过热蒸汽密度表

压力 温度(℃)  
(MPa) 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330  
0.1 0.5164 0.4925 0.4707 0.4507 0.4323 0.4156 0.4001 0.3857 0.3724 0.36  
0.15 0.7781 0.7412 0.7079 0.6777 0.65 0.6246 0.601 0.5795 0.5594 0.5404  
0.2 1.0423 0.9918 0.9466 0.9056 0.8684 0.8342 0.8027 0.7736 0.7465 0.7214  
0.25 1.3089 1.2444 1.1869 1.1349 1.0849 1.0445 1.0048 0.9682 0.9343 0.9027  
0.3 1.5783 1.499 1.4287 1.3653 1.3079 1.254 1.2077 1.1634 1.1224 1.0844  
0.4 2.1237 2.0141 1.9166 1.8297 1.7513 1.678 1.6152 1.5554 1.5 1.449  
0.5 2.6658 2.538 2.4121 2.2997 2.1992 2.1081 2.0255 1.9495 1.8802 1.8147  
0.8 4.3966 4.1676 3.935 3.74 3.5374 3.411 3.2718 3.1453 3.0283 2.9215  
1.1 6.1313 5.8332 5.5342 5.2356 4.981 4.746 4.5445 4.3612 4.1943 4.041  
1.4 7.8785 7.5163 7.154 6.7913 6.4288 6.1147 5.8437 5.5945 5.3794 5.177  
1.7 9.8464 9.3688 9.2473 8.413 7.9352 7.5219 7.1803 6.8607 6.5815 6.3309  
2 11.6295 11.0985 10.5676 10.0366 9.5054 8.9744 8.0535 8.1447 7.8061 7.4955  
2.5 15.189 14.4516 13.715 12.9776 12.2406 11.0536 10.8794 10.35 9.8888 9.4806  
3 18.4168 17.5709 16.7243 15.8776 15.0367 14.1842 13.3377 12.6359 11.9979 11.5143  
3.5 22.7008 21.5713 20.4427 19.3131 18.2266 17.053 15.9243 15.0163 14.2565 13.8501  
4 27.164 25.747 24.3303 22.9129 21.4954 20.0778 18.6603 17.4997 16.5527 15.749  
4.5 30.3852 28.9163 27.4475 25.9784 24.5096 23.0407 21.5717 20.1028 18.9333 17.9308  
5 35.4243 33.6293 31.8342 30.0384 28.2433 26.4483 24.6532 22.858 21.4221 20.2508  
6 43.8954 41.7475 39.5988 37.4508 35.302 33.1541 31.0062 28.8574 26.7091 25.0502  
7 56.7201 53.6991 50.678 47.6561 44.6352 41.6133 38.5922 35.5704 32.5488 30.2231  
8 65.4713 62.18 58.8883 55.5968 52.3061 49.0145 45.7231 42.4316 39.1399 35.8485  
9 84.5457 79.8261 75.1061 70.3863 65.6665 60.9465 56.21 51.5077 46.7877 42.068  
10 108.625 102.0289 95.4346 88.8412 82.2486 75.6543 65.7699 62.4676 59.6648 49.2802  
12.5 158.3464 148.7516 139.1587 129.5629 119.9781 110.3842 95.7769 91.1964 81.6043 72.0105  
15 206.4175 194.4276 182.4477 170.4577 158.4766 146.4967 127.682 122.5268 110.5369 98.5531  
17.5 250.3934 236.691 222.8603 209.1592 195.4568 181.6261 163.428 154.2312 140.3919 126.6895  
20 327.8165 309.9521 291.2953 273.4409 255.5786 236.9271 219.0574 201.2031 182.5462 164.6839  
21.5 384.6647 363.2975 341.9027 320.5455 299.188 277.7931 256.426 235.0688 213.6739 192.3164  
                       
                       
                       
单位 千克/时 千克/分 千克/秒 吨/时 磅/时 磅/秒          
(kg/h) (kg/min) (kg/s) (t/h) (t/h) (lb/s)          
千克/时 1 16.7×10-3 278×10-6 0.001 2.205 612×10-6          
千克/分 60 1 16.7×10-3 0.06 132.3 36.7×10-3          
千克/秒 3600 60 1 3.6 7.94×103 2.205          
吨/时 1000 16.7 278×10-3 1 2205 612×10-3          
磅/时 0.454 7.56×10-3 126×10-6 0.454×10-3 1 278×10-3          
磅/秒 1633 27.2 0.454 1.633 3600 1  

 
 
淮安中控自动化仪表有限公司 2008版权所有
电话:0517-86936555 传真:0517-86988511 联系人:杨玉峰 地址:江苏金湖工业园工2路
管理登陆 ICP备:苏ICP备09082212号-1 技术支持:仪表网 GoogleSitemap
淮安中控自动化仪表有限公司专业提供:金属管浮子流量计_涡轮流量计_孔板流量计_旋进旋涡流量计等产品
电话:
0517-86936555
手机:
13901404537
传真:
0517-86988511
点击这里给我发消息
 

仪表网

推荐收藏该企业网站

苏公网安备 32083102000262号